Super Slim Wynajem na zewnątrz Wyświetlacz LED Panel wideo P4 do ceremonii otwarcia
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | DDW |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numer modelu: | DDW-ORTP4002 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Skrzynia ze sklejki lub latarki |
| Czas dostawy: | 7-20 dni |
| Zasady płatności: | Przelew bankowy T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 6000sqm / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Funkcja wyświetlania: | Wideo | Wysokość szafki: | 768 mm |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 6000–8000 cd / m² | Podziałka pikseli: | 4mm |
| Waga szafki: | 22 kg | Kolor wiórów rurki: | Pełny kolor |
| Podkreślić: | wynajem ekranu led,wynajem ekranu led |
||
opis produktu
Super Slim Wynajem na zewnątrz Wyświetlacz LED Panel wideo P4 do ceremonii otwarcia
>> Charakterystyka wyświetlacza LED wypożyczalni P4
· Łatwo ulepsz rozmiar znaku.
· Przyjazny dla użytkownika system komputerowy.
· Przybliżona jakość obrazu 3D.
· Szybki i łatwy w montażu i demontażu.
· Szeroki kąt widzenia, doskonały balans bieli.
· Wysoka skala szarości z doskonałą wydajnością wizualną.
· Wysoka niezawodność i długa żywotność ponad 100 000 godzin.
>> Funkcje
· Balans bieli: od D50 do D93
· Niezwykle cienka konstrukcja
· Jasność: 2000 nitów (regulowana)
· Konfiguracja pikseli SMD 1R1G1B
· Maksymalne zużycie energii: 30 W.
· Wysoki kąt widzenia
· Napięcie wejściowe 5 V DC
· Wysoka wydajność odświeżania
| Parametr | Jednostka | Wartość |
| Jasność | cd / m² | 6000–8000 |
| Temperatura koloru | deg. k | 6500 |
| Kąt widzenia - poziomy | deg. | 140 (+ 70 / -70) |
| Kąt widzenia - pionowy | deg. | 140 (+ 70 / -70) |
| Waga szafki | kg | 22 |
| Szerokość szafki | mm | 768 |
| Wysokość szafki | mm | 768 |
| Głębokość szafki | mm | 165 |
| Powierzchnia szafki | mkw. | 0,59 |
| Materiał szafki | Aluminium | |
| Współczynnik kształtu | 1: 1 | |
| Ochrona przed wnikaniem (przód / tył) | IP | IP40 / IP20 |
| Zakres temperatury pracy | deg. do | Od 0 do +40 |
| Zakres wilgotności pracy | HR | Od 10% do 90% |
| Typ i konfiguracja pikseli | R / G / B | SMD 3 w 1 |
| Skok pikseli | mm | 4 |
| Matryca pikseli na szafkę | 192 x 192 | |
| Pikseli na szafkę | 36864 | |
| Linie na metr | 250 | |
| Pikseli na metr kwadratowy | 62500 | |
| Diody LED na metr kwadratowy | 62500 | |
| Zalecana minimalna odległość oglądania | m | 4 |
| Zabarwienie | 281 trylionów | |
| Skala szarości | Poziomy | 65536 poziomów na kolor |
| Kontrola jasności | Poziomy | 100 |
| Przetwarzanie cyfrowe | kawałek | 16 |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | Herc | 60 |
| Wyświetl częstotliwość odświeżania | Herc | ≥1000 |
| Tryb skanowania | Napęd skanowania 1/16 | |
| Napięcie wejściowe | ODKURZACZ | 110/240 |
| Częstotliwość wejściowa | Herc | 50 lub 60 |
| Moc wejściowa (maksymalna / średnia) | Watów na mkw | 600/250 |
>> Zaleta wyświetlacza ledowego do wynajęcia P4
1. Technologia SMD3-w-1 jest stosowana do wewnętrznego wyświetlacza LED.
2. Szeroki kąt widzenia: 140 w poziomie i 140 w pionie.
3. Specjalna konstrukcja i zaawansowana technologia SMT poprawia rozpraszanie ciepła
4. Dzięki kontrolerowi wysokiej częstotliwości odświeżania, upewnij się, że nie ma linii skanowania podczas robienia zdjęć.
5. Smukła i lekka konstrukcja.
6. Łatwy w montażu i podłączeniu dzięki szybkiej blokadzie i dodanemu złączu.



