Ściana wideo LED HD 3840 Hz 900 W 800CD / m2 P1.25
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | DDW |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 7-20 dni |
| Zasady płatności: | Przelew bankowy T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 6000sqm / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Piksel: | 1,25 mm | Rozmiar modułu (L × W) mm: | 2,604 mm |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 600-800cd/m2 | Skala szarości: | 65536 LEVEL |
| Długość życia: | 100000 godzin przy 50%jasności | Praca: | Z powrotem |
| Podkreślić: | P1.25 Stage Led Video Wall,800CD / M2 Stage Led Video Wall,wewnętrzny wyświetlacz LED o mocy 900 W. |
||
opis produktu
Reklama HD 3840Hz P1.25 Wewnętrzny, pełnokolorowy wyświetlacz LED, ściana wideo na scenę
O naszym produkcie:
1. Wewnętrzny moduł wyświetlacza LED p1.25 smd jest produkowany przy użyciu materiałów najwyższej jakości.
2. Wysoka częstotliwość odświeżania bez migotania i zniekształceń.
3. Końcowe produkty charakteryzują się najwyższą jakością i oferują najlepsze wyniki.
4. Lekki i łatwy w instalacji
5. Konserwacja pojedynczej lampy przy niskich kosztach.
| Specyfikacja wewnętrznego, pełnokolorowego wyświetlacza LED P1.25 | ||||||||||||
| NR: | Nazwa produktu | Specyfikacja | ||||||||||
| 1 | Rozstaw pikseli | 1,25 mm | ||||||||||
| 2 | Konfiguracja pikseli | 1R1G1B/SMD1010 Czarna lampa | ||||||||||
| 3 | Gęstość | 640 000 pikseli/m2 | ||||||||||
| 4 | Rozmiar modułu (dł. × szer.) mm | 200 mm × 150 mm × 8 mm | ||||||||||
| 5 | Rozmiar szafy (dł. × szer. × wys.) mm | 400 mm × 300 mm × 60 mm | ||||||||||
| 6 | Rozdzielczość modułu | 160 × 120 | ||||||||||
| 7 | Rozdzielczość szafy | 320 × 240 | ||||||||||
| 8 | Metoda napędu | 1/30 Skan | ||||||||||
| 9 | Układ scalony napędu | MBI5153/ICN 2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | Jasność | 600-800CD/㎡ | ||||||||||
| 11 | Kontrast | 4000 :1 | ||||||||||
| 12 | Regulacja jasności | Automatyczna i ręczna | ||||||||||
| 13 | Zużycie energii | Maksymalna moc: ≤900W | ||||||||||
| 14 | Średnia moc: ≤100-300W | |||||||||||
| 15 | Waga szafy | 4,2 kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura barwowa | 2000K—9500K | ||||||||||
| 17 | Kąt widzenia w poziomie | 140° | ||||||||||
| 18 | Kąt widzenia w pionie | 140° | ||||||||||
| 19 | Przetwarzanie sygnału | 16 bitów | ||||||||||
| 20 | Przetwarzanie w skali szarości | 1024 × 1024 × 1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
| 21 | Odległość kontroli | kabel 100m, Multimode 500m, Single mode 2km | ||||||||||
| 22 | Częstotliwość klatek | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Częstotliwość odświeżania | >3840Hz | ||||||||||
| 24 | Tryb kontroli | Synchroniczny/Asynchroniczny | ||||||||||
| 25 | Krzywa kalibracji odwrotnej | Z ośmioma opcjonalnymi krzywymi kalibracji gamma | ||||||||||
| 26 | Użytkownicy mogą wybrać zalecaną krzywą lub dostosować ją w oparciu o rzeczywistą sytuację | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 godzin | ||||||||||
| 28 | Żywotność | 100 000 godzin | ||||||||||
| 29 | Temperatura pracy | Praca: -10 - 60 ℃ | ||||||||||
| 30 | Przechowywanie: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | Temperatura otoczenia | -10℃ do 60℃; wilgotność względna Rh10% do 90% | ||||||||||
| 32 | Zdalne sterowanie | Może realizować zdalne sterowanie i wysyłać sygnał alarmowy do operatorów w przypadku awarii logowania (do dostosowania) | ||||||||||
| 33 | Technika samokontroli | Samokontrola, test komunikacji, test zasilania, monitorowanie temperatury (do dostosowania) | ||||||||||
| 34 | Platforma systemu operacyjnego | WindowsXP/7/8/10 | ||||||||||
| 35 | Zasilanie | AC110-240V / 5V60Hz | ||||||||||
| 36 | Poziom ochrony | IP 45 | ||||||||||
Zastosowanie
![]()
![]()




