Wciągający ekran 3D do filmowania w pomieszczeniach, ściana wideo LED HD 3840 Hz
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | DDW |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numer modelu: | DDW-LEDIM |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Sklejka lub skrzynia lotnicza |
| Czas dostawy: | 7-20 dni |
| Zasady płatności: | Przelew bankowy T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 6000 m2 / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Jasność: | 800-1000 nitów | Rozpiętość życia: | ≥ 100 000 godz |
|---|---|---|---|
| Kąt widzenia: | H140°/V140° | Częstotliwość odświeżania: | 3840 Hz |
| Rozstaw pikseli: | P1.57/P1.87/P2.5 | Stosowanie: | Wnętrz |
| Podkreślić: | Wciągający ekran CE 3D,wciągający ekran 3D 3840 Hz,wciągający wyświetlacz LED 1000 nitów |
||
opis produktu
Ściana do filmowania w pomieszczeniach 3D P1.57/P1.87/P2.5 Wciągający ekran
– Niska jasność i technologia wysokiej szarości, 5000:1, niskie zużycie energii
-Częstotliwość odświeżania 3840 Hz, wyświetlanie obrazu o wysokiej dynamice jest prawdziwe i naturalne, bez rozmazywania
-Szeroka gama kolorów, jednolity kolor, brak efektu tęczy, delikatny i miękki obraz
-Metalowe rozpraszanie ciepła, wyjątkowo cicha konstrukcja bez wentylatora
-Opcjonalne zasilanie i funkcja podwójnej kopii zapasowej sygnału
-Pełna konserwacja przodu.Wysoka precyzja regulacji
-Odlewana ciśnieniowo aluminiowa konstrukcja, bez szwu bez obramowania, nieskończone łączenie
>> Specyfikacje
| Rozstaw pikseli | P1.57 | P1.87 | P2.5 |
| Zagęszczenie pikseli | 401120 | 284444 | 160000 |
| Typ diody LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | ||
| Rozmiar szafki (mm) | 480*480 | ||
| Rozmiar modułu (mm) | 240*120 | 240*240 | 240*240 |
| Rozdzielczość modułu | 152*76 | 128*128 | 96*96 |
| Jasność (gnidy) | 800~1000 | ||
| Maksymalne zużycie (W/M) | 650 | ||
| Zużycie Ave (W/M) | 195~300 | ||
| Kąt widzenia/w poziomie | 140 | ||
| Kąt widzenia/w pionie | 90 | ||
| Skala szarości (bit) | ≥14 | ||
| Certyfikat | Kompatybilność elektromagnetyczna, CE, ETL, FCC, CB | ||
![]()
![]()






