7680Hz Flimmaking Wirtualne studio Lekka ściana wideo XR Hd Led P1.95 P2.6 P2.5
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | DDW |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numer modelu: | DDW-LEDXR |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 7-20 dni |
| Zasady płatności: | Przelew bankowy T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 6000 m2 / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Częstotliwość odświeżania: | >7680 Hz | Poziomy kąt widzenia: | 160º |
|---|---|---|---|
| Rozmiar szafki (dł. × szer. × wys.) mm: | 500*500MM | Skala szarości: | 160000 poziom |
| Długość życia: | 100000 godz | Waga szafy: | 6,5 kg |
| Podkreślić: | Ściana wideo Hd Led 7680 Hz,ekran LED Virtual Studio XR,ekran LED Flimmaking XR |
||
opis produktu
7680 Hz High Refresh Flimmaking/Virtual Studio Lekki P1.95 P2.6 P2.5 XR Hd Wyświetlacz ścienny LED
| Przedmiot/Model | P1.95 | P2.5 | P2.6 |
| Rozstaw pikseli | 1,95 mm | 2,5 mm | 2,6 mm |
| LED Tube led | 250*250mm | ||
| Rozdzielczość modułu | 128*128 punktów | 100*100 punktów | 96*96kropek |
| Waga modułu | 0,35 kg | ||
| rozmiar szafki | 500*500mm | ||
| Uchwała gabinetu | 256*256 punktów | 200*200 punktów | 192*192 kropki |
| Ilość modułów | 4 szt | ||
| Zagęszczenie pikseli | 262144 kropek/mkw | 160000 punktów/mkw | 147456 kropek/mkw |
| waga szafki | 6,5 kg | ||
| Interaktywny sposób | Zewnętrzna interakcja radaru | ||
| Częstotliwość odświeżania | 3840 Hz | ||
| Napięcie wejściowe | AC220V/50HZ LUB AC110V/60HZ | ||
| Poziom ochrony | IP35 | ||
| Jasność | 1000 cd/m² | ||
Zalety:
- Obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium, wygodna i piękna
– Może obsługiwać tworzenie kopii zapasowych na dwóch kartach
– Nigdy czarny ekran
– Ekrany podłogowo-ścienne są wielofunkcyjne
– 7680 Hz Wysokie odświeżanie
Efekt produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






