W pełni wodoodporny zewnętrzny P4 P5 P6 P8 P10 zewnętrzny duży wyświetlacz LED z odlewaną aluminiową obudową
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | DDW |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numer modelu: | DDW-LEDFE |
|
Szczegóły informacji |
|||
| piksele: | P4.16 P5 P6.25 P8.33 P10 | Jasność: | 6500cd/m² |
|---|---|---|---|
| Kolor: | 1r1g1b | Rozmiar panelu: | 800x900mm /800x1200mm |
| Rozmiar modułu: | 400X300 | ||
opis produktu
Wysokiej klasy energooszczędny wyświetlacz LED do zastosowań zewnętrznych
![]()
Oszczędzanie energii
niskie zużycie energii niższy wzrost temperatury, ponad 30% oszczędności energii
![]()
![]()
Porównanie
16-bitowa technologia przetwarzania w skali szarości z 65536 kolorami. Doskonała wydajność wizualna i wyświetlanie większej ilości szczegółów obrazu przy niskiej jasności
![]()
![]()
Aplikacje
Zapewnij wszystkim użytkownikom zewnętrzny ekran LED o wysokiej rozdzielczości
aplikacje, billboardy, autostrady, galerie handlowe, stacje benzynowe
i lotnisk.
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| typu SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Gęstość fizyczna (kropki/m2) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Rozdzielczość modułu | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Wymiar modułu | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Ilość modułów (szer. × wys.) | 2x3 / 2x4 | 2x3 / 2x4 | 2x3 / 2x4 | 2x3 / 2x4 | 2x3 / 2x4 |
| Rozdzielczość panelu (szer. × wys.) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Rozmiar panelu (mm) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Płaskość (mm) | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 |
| Tryb konserwacji | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył |
| Jasność (gnidy) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Temperatura barwowa (K) | 3200-9300 opcjonalnie | 3200-9300 opcjonalnie | 3200-9300 opcjonalnie | 3200-9300 opcjonalnie | 3200-9300 opcjonalnie |
| Skala szarości | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Kąt widzenia (pion./wys.) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Współczynnik kontrastu | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Częsta zmiana ramek | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tryb jazdy | Prąd stały | Prąd stały | Prąd stały | Prąd stały | Prąd stały |
| Skala 1/6 | Skala 1/6 | Skala 1/6 | Skala 1/3 | 1/2 skali | |
| Częstotliwość odświeżania | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Maksymalny pobór mocy (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Śr.pobór mocy (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Wymagania dotyczące energii elektrycznej | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







