8K 4K SMD HD P1.56 P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 Pełnokolorowy ultracienki stały wewnętrzny panel ścienny LED wideo
Szczegóły Produktu:
| Nazwa handlowa: | DDW |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numer modelu: | DDW-LEDFU |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1~10 |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Wysokiej jakości karton z pełnym opakowaniem z drewna / skrzynką transportową |
| Czas dostawy: | 7-20 dni |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozstaw pikseli: | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 | Typ diody LED: | /SMD1212/SMD1515/SMD2121 |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 500-1200cd/m² | Częstotliwość odświeżania: | 3840 Hz |
| Rozmiar szafki: | 500x250/750x250/1000x250mm | Rozmiar modułu: | 250x250mm |
opis produktu
Wewnętrzny ekran LED z serii HD
Wewnętrzny wyświetlacz LED o wysokiej rozdzielczości zapewniający wyjątkowe wrażenia podczas oglądania.Skutecznie docieraj do docelowych odbiorców dzięki ekranowi LED Full HD, 2K lub 4K Ultra HD.
![]()
![]()
Idealny projekt szafy
gniazdo fxied szafki, szybka blokada, moduł adsorpcji magnesu, pokrętło instalacji modułu, złącze zasilania i sygnału, odłączane zasilanie
boks i nie tylko
![]()
Opcjonalny wymiar szafki
500x250x53mm/750x250x53mm/1000x250x53mm
![]()
Moduły o wymiarach 250 x 250 mm
P1.95/P2.5/P2.976/3.91
![]()
Wymiana na gorąco
Twarde połączenie
Bez kabli
![]()
Układ scalony o wysokim odświeżaniu
Wyjście prądu stałego PWM Przeciwzakłóceniowe Precyzyjnie kontroluj jasność
![]()
Dwustronny wyświetlacz
może być synchroniczny lub asynchroniczny, aby spełnić różne potrzeby
![]()
Super szeroki kąt widzenia
może być synchroniczny lub asynchroniczny w celu zaspokojenia różnych potrzeb,
![]()
![]()
![]()
| typ LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Gęstość fizyczna (kropki/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Rozdzielczość modułu | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| Wymiar modułu (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Ilość modułów (szer. × wys.) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
| Rozdzielczość panelu | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| Konserwacja | Usługa dostępu od przodu | Usługa dostępu od przodu | Usługa dostępu od przodu | Usługa dostępu od przodu | Usługa dostępu od przodu | Usługa dostępu od przodu |
| Materiał szafy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Kalibracja pikseli | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Jasność (cd/m²) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Temperatura barwowa (K) | 3200-9300 Opcjonalnie | 3200-9300 Opcjonalnie | 3200-9300 Opcjonalnie | 3200-9300 Opcjonalnie | 3200-9300 Opcjonalnie | 3200-9300 Opcjonalnie |
| Skala szarości (bit) | 14/16 Opcjonalne | 14/16 Opcjonalne | 14/16 Opcjonalne | 14/16 Opcjonalne | 14/16 Opcjonalne | 14/16 Opcjonalne |
| Kąt widzenia (pion./wys.) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Jednorodność jasności/koloru | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| kontrast | 6000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Częstotliwość | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tryb jazdy | 1/40 Skan | 1/32 Skanowanie | 1/25 Skanowanie | 1/32 Skanowanie | 1/28 Skanowanie | 1/16 Skanowanie |
| Maksymalny pobór mocy (w/m²) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Śr.zużycie energii (w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Energia elektryczna | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | 47-63 Hz | |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




