7680Hz P2.976 Ekran wideo ścienny na scenę Kościół Koncert Wydarzenia Pantalla Wynajem w pomieszczeniach i na zewnątrz Ekran LED do wynajęcia
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong |
| Nazwa handlowa: | DDW OR OEM |
| Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Numer modelu: | Seria RC |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Piksele: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.97 P3.91 | Rozmiar modułu: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 1000-1200 NITS (wewnętrzny) 4000-5000ns (Outdoor) | Prędkość odświeżania: | 3840 Hz |
| Poziom zabezpieczeń: | IP65 | Materiał szafy: | Odlewane aluminium |
| Kąt łuku: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°, 7,5°, 10° | napięcie wejściowe: | AC100-240V, 50/60Hz |
opis produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Wnioski | w pomieszczeniach wewnętrznych | na zewnątrz | ||||||
| Wskaźnik pikseli | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Typ diody LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Gęstość fizyczna (punkty/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| Rozdzielczość modułu | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Wielkość modułu (WxH) | 250x250 mm | |||||||
| Wymiar panele (WxHxD) | 500x500x75 mm | |||||||
| Rozdzielczość panelu (punkty/m2) | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| Moduł Qty na szafę | 2x2 | |||||||
| Masa paneli (kg/panel) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| Poziom szary | 14-16 bitów | |||||||
| Tryb konserwacji | Przednia i tylna konserwacja | |||||||
| Ramy szafki | Pozostałe, nieobrobione | |||||||
| Jasność (cd/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4500-5000 |
| Kąt widzenia | 160/160° | |||||||
| Wskaźnik kontrastu | 5000:1 | |||||||
| Częstotliwość klatki (Hz) | 50/60 | |||||||
| Tryb jazdy | 1/32 skan | 1/25 skan | Skanowanie 1/24 | 1/21 skanowanie | 1/16 skanowanie | Skanowanie 1/24 | 1/21 skanowanie | 1/16 skanowanie |
| Stopień ochrony | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Maksymalne zużycie energii | 800w/m2 | |||||||
| Średnie zużycie energii | 200-300w/m2 | |||||||
| Częstotliwość odświeżania | 3840 | |||||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







