P10mm P8mm P6.67mm P5mm 10000nits Zewnętrzny IP68 wodoodporny Reklama 960x960mm Panele ekranu LED
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong |
| Nazwa handlowa: | DDW OR OEM |
| Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Numer modelu: | Seria Fapro |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Piksele: | P5 P6.67 P8 P10 | Rozmiar modułu: | 480*320mm |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 8000-10000 nitów | Odświeżanie: | 7680 Hz |
| Stopień ochrony: | IP68 | Materiał szafki: | Aluminium odlewujące |
| Napięcie wejściowe: | AC100-240V, 50/60 Hz | Rozmiar szafy (WXHXD): | 960x960x100 |
opis produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Wskaźnik pikseli | 5 mm | 6.667mm | 8 mm | 10 mm |
| Sposób pakowania | SMD 1921 Triple In - (światło sześcionożne) | |||
| Jasność | 8000cd/m2 | |||
| Rozdzielczość modułu | 96x64 kropki | 72x48 kropek | 60x40 kropek | 48x32 kropki |
| Wielkość modułu (WxH) | 480 mmx320 mm | |||
| Gęstość pikseli | 40000 pikseli/m2 | 22500 pikseli/m2 | 15625 pikseli/m2 | 10000 pikseli/m2 |
| Uchwała Rady Ministrów | 192x192 kropki | 144x144 kropki | 120x120 kropek | 96x96 kropek |
| Rozmiar szafki (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| Waga szafy | 27 kg/m2 | |||
| Metoda utrzymania | Utrzymanie przedniej i tylnej części | |||
| Poziom ochrony | Przednia IP68 i tylna IP66 | |||
| Płaskość szafy | ≤ 0,4 mm | |||
| Materiał modułu/sklatki | Aluminium/Wlewane aluminiowe | |||
| Metoda podłączenia modułu | Projektowanie twardych połączeń | |||
| Punkt podłączenia sygnału modułu | Podwójna redundancja zapasowa | |||
| Temperatura barwy | regulowane od 2000K do 15000K | |||
| Kąt widzenia | Horyzontalny> 160 °, pionowy> 110 ° | |||
| Kontrast fizyczny (czarno-biały) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| Współczynnik odblasku (względ białości) | 12% | 9% | 6% | 4% |
| Maksymalna moc | 700 W/m2 | 650 W/m2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
| Średnia moc | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 |
| Parametry mocy | Prąd AC 100~240V/niskie napięcie | |||
| Szary | 16 bitów | |||
| Częstotliwość odświeżania | 7680 Hz | |||
| Częstotliwość klatki | 50/60 Hz | |||
| Zakres temperatury/wilgotności pracy | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







