Aluminiowa szafa Ekran LED w pomieszczeniach P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91, 500x250/750x250/1000x250mm dla wystaw i wyświetlaczy detalicznych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | DDWDISPLAY |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numer modelu: | DDW-fu |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | negocjowalne |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 7-20 dni |
| Zasady płatności: | Bank transfer T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 6000 mkw./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Aluminiowy wyświetlacz LED w pomieszczeniach | Odświeżanie: | 3840 Hz |
|---|---|---|---|
| jasność: | 800-1200 nitów | Waga: | 5,8 kg/4,4 kg/2,9 kg |
| Gwarancja: | 3 lata | Aplikacja: | Reklama w pomieszczeniach zamkniętych / Pomieszczenia kontrolne / Centrum handlowe / Wystawy / Wydar |
opis produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Rozstaw pikseli | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| Procesy opcjonalne | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+maska | SMD+maska | SMD+maska | SMD+maska |
| Typy lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Układ scalony sterownika | CFD455/CFD555 | |||||
| Skanowanie | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Rozmiar modułu (mm) | 250mmx250mm | |||||
| Rozdzielczość modułu (piksele/szt.) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Waga modułu (kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| Rozmiar szafy (mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Waga szafy (kg) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| Gęstość pikseli (piksele/m²) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Materiał | Profil aluminiowy | |||||
| Jasność rzeczywista (cd/m²) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Stopień szarości | 14bit/16bit | |||||
| Współczynnik kontrastu | ≥ 5000:1 | |||||
| Jednolitość jasności | ≥ 97% | |||||
| Częstotliwość odświeżania | 7680Hz | |||||
| Napięcie wejściowe | 110-220V | |||||
| Kąt widzenia | 160W/160H | |||||
| Zużycie energii (Maks. W/m²) | 560W | |||||
| Zużycie energii (Śr. W/m²) | 280W | |||||
| Stopień ochrony IP (Przód/Tył) | IP31 | |||||
| Temperatura pracy | -20℃ ~ +45℃ | |||||
| Wilgotność podczas pracy | 10% ~90%RH | |||||
| Temperatura przechowywania | -10℃ ~ +40℃ | |||||
| Wilgotność przechowywania | 10% ~60%RH | |||||
| Żywotność (godz.) | ≥50,000 | |||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







