Ekran LED w pomieszczeniach 500x250/750x250/1000x250mm, szafa aluminiowa, 1200nits Jasność, P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 dla wyświetlaczy komercyjnych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | DDWDISPLAY |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numer modelu: | DDW-fu |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | negocjowalne |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 7-20 dni |
| Zasady płatności: | Bank transfer T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 6000 mkw./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Aluminiowy wyświetlacz LED w pomieszczeniach | Prędkość odświeżania: | 3840 Hz |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 800-1200 nitów | Waga: | 5,8 kg/4,4 kg/2,9 kg |
| Gwarancja: | 3 lata | Zastosowanie: | Reklama w pomieszczeniach zamkniętych / Pomieszczenia kontrolne / Centrum handlowe / Wystawy / Wydar |
opis produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Wskaźnik pikseli | 1.56mm | 1.95 mm | 2.5 mm | 20,6 mm | 20,9 mm | 3.91mm |
| Procesy fakultatywne | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+maska | SMD+maska | SMD+maska | SMD+maska |
| Rodzaje lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | W odniesieniu do ekspozycji na ryzyko | |||||
| Skanowanie | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Rozmiar modułu ((mm) | 250 mmx250 mm | |||||
| Modułowa rozdzielczość ((Piksele/komputer) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Masa modułu ((kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| Wielkość szafy ((mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Waga szafy ((kg) | 50,8 kg/4,4 kg/2,9 kg | |||||
| Gęstość pikseli ((Piksele/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Materiał | Profil aluminium | |||||
| Rzeczywista jasność ((cd/m2) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Szary stopień | 14bit / 16bit | |||||
| Wskaźnik kontrastu | ≥ 5000:1 | |||||
| Jednorodność jasności | ≥ 97% | |||||
| Prędkość odświeżania | 7680 Hz | |||||
| Napięcie wejściowe | 110-220V | |||||
| Kąt widzenia | 160W/160H | |||||
| zużycie energii (max.W/m2) | 560 W | |||||
| Zużycie energii ((Ave.W/m2) | 280 W | |||||
| Poziom IP ((przednie/ tylne) | IP31 | |||||
| Temperatura pracy | -20°C ~ +45°C | |||||
| Wilgotność operacyjna | 10% ~ 90% RH | |||||
| Temperatura przechowywania | -10°C ~ +40°C | |||||
| Wilgotność w magazynie | 10% ~ 60% RH | |||||
| Długość życia (h) | ≥ 50,000 | |||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







