3840hz P2.976 P3.91 P4.81 wypożyczalnia ekranu LED wideo na ścianie
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Nazwa handlowa: | DDW OR OEM |
| Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Numer modelu: | Seria Flex |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Piksele: | P2.604 P2.976 P3.91 | Rozmiar modułu: | 250*250 mm |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 600-7000nits (wewnętrzny) 4000-4200nits (Outdoor) | Odświeżanie: | 3840 Hz |
| Stopień ochrony: | IP65 | Materiał szafki: | Aluminium odlewujące |
| Kąt łuku: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°, 7,5°, 10° | Napięcie wejściowe: | AC100-240V, 50/60 Hz |
opis produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specyfikacje | |||||
| Rozmiar pikseli (mm) | P2.604 (w pomieszczeniach) | P2.976 (w pomieszczeniach) | P3.91 (w pomieszczeniach) | P2.976 (na zewnątrz) | P3.91 (na zewnątrz) |
| Model lampy | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Modułowa rozdzielczość pikseli | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Rozmiar modułu ((mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Gęstość pikseli (punkty/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Światłość (nits) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| temperatura koloru białego ((°) | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 |
| Kąt widzenia | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| Rozmiar panelu | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Materiał do szaf | Pozostałe maszyny | Pozostałe maszyny | Pozostałe maszyny | Pozostałe maszyny | Pozostałe maszyny |
| Waga paneli | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Szara skała | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Częstotliwość klatki | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz |
| częstotliwość odświeżania ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Sposób jazdy | 1/32s | 1/28 s | 1/16 | 1/21 | 1/16 |
| Włókno robocze ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Moc wejściowa ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Maksymalne zużycie mocy/panel (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Zużycie energii/panek (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Długość życia ((H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Poziom IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| Długość życia | ≥100 000H | ||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







