P3.91 Wypożyczalny ekran LED z częstotliwością zmiany klatki 50/60 Hz i jasnością 800 cd/m2
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Nazwa handlowa: | DDW OR OEM |
| Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Model Number: | A Series |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Piksele: | P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81 | Rozmiar modułu: | 250*250 mm |
|---|---|---|---|
| jasność: | 800-1000nits (wewnątrz) 4500-5000nts (Outdoor) | Odświeżanie: | 3840 Hz |
| Stopień ochrony: | IP65 | Materiał szafki: | Aluminium odlewujące |
| Kąt łuku: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°, 7,5°, 10° | Napięcie wejściowe: | AC100-240V, 50/60 Hz |
opis produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specyfikacje | |||||
| Model | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Rozmiar modułu | 250 × 250 mm | ||||
| Rozdzielczość modułu | 128x128 kropek | 96 × 96 kropki | 64x64 kropki | 64x64 kropki | 52x52 kropki |
| Skanowanie | 1/32s | 1/32s | 1/28 s | 1/16 | 1/13s |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/1921 | SMD1921 |
| Utrzymanie | Z przodu/z tyłu | ||||
| Instalacja | Wieszenie/rozciąganie | ||||
| Wielkość szafy | 500 × 500/500 × 1000 mm | ||||
| Gęstość | 262144 kropki/m2 | 147456 kropki/m2 | 112896 kropki/m2 | 65400 kropek/m2 | 44320 kropek/m2 |
| Jasność | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000 cd/m2 |
| Maks. zużycie energii | 800w | ||||
| Średnie zużycie energii | 400w | ||||
| Waga szafy | 70,5/13 kg | ||||
| Materiał do szaf | Pozostałe wyroby | ||||
| Stawka IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| Szary | 10000:1 | ||||
| Częstotliwość odświeżania | ≥ 3840 Hz | ||||
| Częstotliwość zmiany ram | 50/60hz | ||||
| Pionowy kąt widzenia | > 140° | ||||
| Napięcie wejściowe | AC110V ∼ AC220V | ||||
| Obsługa termiczna | -10°C-60°C | ||||
| Długość życia | ≥100 000H | ||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







