Wyświetlacz LED 3D gołym okiem, kolorowy wyświetlacz LED na zewnątrz P5.7
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | DDW |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numer modelu: | DDW-LED3D |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Sklejka lub skrzynia lotnicza |
| Czas dostawy: | 7-20 dni |
| Zasady płatności: | Przelew bankowy T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 6000 m2 / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar modułu: | 480mm * 320mm | Odświeżać: | 3840 Hz |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 12000≥5500nit | Rozstaw pikseli: | 5,7/10 mm |
| Kąt fali (H): | 120°(w poziomie)/90°(w pionie) | Komponowanie pikseli: | 1r1g1b |
| Podkreślić: | Wyświetlacz LED 5500nit 3D,wyświetlacz LED 3D gołym okiem,pełnokolorowy wyświetlacz LED P5.7 |
||
opis produktu
Wyświetlacz LED 3D gołym okiem Zewnętrzny kolorowy wyświetlacz LED P5.7 Led Wall Front Open Big Outdoor Led Screen
>> Szczegółowy opis produktu
P5.7 / P10 Pełnokolorowa zewnętrzna tablica wyświetlacza LED Niska moc Wodoodporna
>> Specyfikacja
| Rozstaw pikseli | 8 mm |
| Komponowanie pikseli | 1R1G1B |
| Gęstość |
30625 |
| Rozmiar szafki | 960*960*92mm |
| Rozmiar modułu | 256mm * 128mm |
>> Parametry płytki wyświetlacza led P7.5/P10 SMD
| Schemat konfiguracji | Przygotowanie standardowe | Wspólna wysoka konfiguracja Yin | Ekstremalna oszczędność energii | Niezwykle jasny | ||||
| Odstępy pikseli | 5,7 mm | 10 mm | 5,7 mm | 10 mm | 5,7 mm | 10 mm | 5,7 mm | 10 mm |
| Rodzaj lampy | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 |
| Liczba skanów | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s |
| Punkt piksela / m² | 30625 | dziesięć tysięcy | 30625 | dziesięć tysięcy | 30625 | dziesięć tysięcy | 1/7s | 1/2s |
| Maksymalna moc / m² | 700 W | 500 W | 280w | 550 W | ||||
| Średnia moc / m2 | 235 W | 168w | 90w | 185 W | ||||
| Jasność / m² | ≥5500cd | ≥6000cd | ≥5500cd | ≥7500cd | ≥8000 cd | 12000cd | ||
| Rozmiar pudełka: | 960x960x92mm | |||||||
| kąt widzenia | 140°H/120°V | 80°H/70°V | ||||||
| Odświeżać | 3840 Hz | |||||||
| Oceń w skali szarości | 65536 | |||||||
| Poziom ochrony modułu | IP67 | |||||||
| utrzymywać | Konserwacja przodu i tyłu | |||||||
>> Cechy zewnętrznej płyty wyświetlacza LED P5.7 / P10
- Wysoka jasność i super oszczędność energii
– ultralekkie i ultracienkie
- Prosta struktura, pełna łączność bezprzewodowa, twarde łącze, konserwacja z przodu iz tyłu
– Dobre odprowadzanie ciepła, nie ma potrzeby stosowania klimatyzacji
- Modułowa aluminiowa dolna obudowa, trudnopalna i ognioodporna, klasa wodoodporności IP68
![]()
![]()
![]()






