P1.875 P1.538 Okrągły wyświetlacz LED P2, wyświetlacz reklamowy LED 750cd / m2
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | DDW |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numer modelu: | DDW-LEDRO |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Sklejka lub skrzynia lotnicza |
| Czas dostawy: | 7-20 dni |
| Zasady płatności: | Przelew bankowy T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 6000 m2 / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kolor chipa rurki: | Pełny kolor | piksele: | 1.538mm/1.875mm/2mm |
|---|---|---|---|
| Funkcja wyświetlania: | wideo | Jasność: | 750> 650cd/m² |
| Tryb wyświetlania: | Synchroniczne / asynchroniczne | Częstotliwość odświeżania: | 3840 Hz |
| Podkreślić: | Okrągły wyświetlacz LED P2,panel wyświetlacza LED 750cd / M2,asynchroniczny wyświetlacz reklamowy LED |
||
opis produktu
P1.875 P1.538 Okrągły wyświetlacz LED P2 do wyświetlacza reklamowego LED, panel wyświetlacza LED
>> Główne cechy
– Modny okrągły design
– Wysoki stopień ochrony, wysoka trwałość.
– Kreatywny okrągły/okrągły ekran LED, rozmiar niestandardowy.
– Wspornik montowany na ścianie, montowany na suficie itp
– Jednostronny/dwustronny okrągły ekran LED jako opcja.
– Obsługa połączenia Wi-Fi / Ethernet
| Specyfikacja | P1.875 | P1.538 | P2 |
| Moduł | 240x120/60x60mm | 320x160/80x80mm | 240x120/60x60mm |
| Jasność (CD / M²) | 750cd/m² | 650cd/m² | 750cd/m² |
| Koraliki do lampy / SMD | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 |
| Prąd modułu (a) | 2,5 A/0,3 A | 5A/0,65A | 2,5 A/0,3 A |
| Odstępy między pikselami (mm) | 1,875 mm | 1,538 mm | 2 mm |
| Tryb skanowania: | 32s | 52s | 30s |
| Napięcie wejściowe (V) | 5V | 5V | 5V |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≤3840 Hz | ≤3840 Hz | ≤3840 Hz |
| Częstotliwość zmiany ramki (Hz) | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Tryb wyświetlania: | Synchroniczne / asynchroniczne | ||
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






